Bảng Giá Dịch Vụ Nha Khoa Thẩm Mỹ Tại TP Vinh
Trên thị trường hiện nay, mỗi cơ sở nha khoa sẽ có mức giá khác nhau. Điều này khiến bệnh nhân băn khoăn không biết chi phí làm răng bao nhiêu là hợp lý. Tại Nha khoa Răng Xinh, chi phí cấy trụ hay một ca niềng răng phụ thuộc chính vào 3 yếu tố :
+ Trình độ (kinh nghiệm) của bác sĩ.
+ Công nghệ áp dụng vào điều trị.
+ Nguồn gốc xuất xứ của vật liệu.
DANH SÁCH DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Điều trị tủy | 200.000 – 800.000 |
Lấy cao răng | 100.000 – 500.000 |
RĂNG SỨ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng sứ Titan | 1.000.000 |
Răng sứ Titan Mỹ | 1.600.000 |
Răng sứ Vita Đức | 2.000.000 |
Răng sứ Caramotion | 3.000.000 |
Răng sứ Zico full | 4.000.000 |
Răng sứ Ceramil zolid | 5.000.000 |
Răng sứ Lava 3M | 5.500.000 |
Răng sứ Lava Plus | 7.000.000 |
Răng sứ Ordent White | 8.500.000 |
Răng sứ Ordent Bleach | 9.000.000 |
Răng sứ độc quyền (3D Smart) | 13.000.000 |
CHỈNH NHA | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chỉnh nha mắc cài cấp độ 1 | 20.000.000 – 25.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài cấp độ 2 | 25.000.000 – 35.500.000 |
Chỉnh nha mắc cài cấp độ 3 | 36.000.000 – 45.000.000 |
Chỉnh nha khay trong suốt 3D-invisalign cấp độ 1 | 10.000.000 – 39.000.000 |
Chỉnh nha khay trong suốt 3D- invisalign cấp độ 2 | 45.000.000 – 59.000.000 |
Chỉnh nha khay trong suốt 3D-invisalign cấp độ 3 | 60.000.000 – 80.000.000 |
Chỉnh nha: Giá thành có thay đổi hay không phụ thuộc vào các yếu tố sau : + Sai lệch khớp cắn , mọc lệch lạc , chen chúc nặng hay không + Có cần phải nhổ răng hay không + Phải kết hợp với khí cụ chức năng, minivis.. hay không. |
|
TRỒNG RĂNG IMPLANT | CHI PHÍ (VNĐ) |
Implant Busan M3 (Koran) | 7.500.000 |
Implant HSA Dio | 10.000.000 |
Implant Dentium | 12.000.000 |
Implant Neo Biotech | 15.000.000 |
Implant Super Mỹ | 18.000.000 |
Implant Kontack I (Pháp) | 25.000.000 |
Implant ICX – Active Master (Đức) | 32.000.000 |
Trụ Implant Nobel | 35.000.000 |
* Trồng răng : Giá thành thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố sau :
|
|
TRÁM RĂNG | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trám răng thông thường | 150.000 – 200.000 |
Trám răng MTA Bảo Tồn | 500.000 – 1.000.000 |
Trám răng thẩm mỹ | 150.000 – 1.000.000 |
Tẩy trắng răng | 1.500.000 – 3.000.000 |
Nha khoa Răng Xinh Tp Vinh Miễn phí chụp phim X – quang, sọ nghiêng CT Cone Beam, quét dấu 3D bằng máy Itero 5D và xem trước kết quả sau niềng , tặng khay duy trì khi kết thúc quá trình niềng răng.
3. Chính Sách Thanh Toán Linh Hoạt
Tại Nha khoa thẩm mỹ răng xinh, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán dịch vụ với các hình thức linh hoạt như:
Tiền mặt
Chuyển khoản qua các ngân hàng (VP Bank, Vietcombank, v.v.)
Thanh toán 2 đợt, với 70% chi phí trả trong buổi đầu và 30% chi phí còn lại khi hoàn thành dịch vụ.
4. Liên Hệ Ngay Để Được Tư Vấn Và Nhận Ưu Đãi
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nha khoa uy tín tại TP Vinh với giá dịch vụ hợp lý, hãy đến với Nha khoa thẩm mỹ răng xinh. Chúng tôi cam kết mang đến nụ cười tự tin và sức khỏe răng miệng tối ưu cho bạn.
Địa chỉ: Số 76D, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An
Hotline: 0982.353.536